2019 Batch Toppers List
| Student Name | Branch | Academic Year |
|---|---|---|
| Koyyana Harika | B.A | 2019-2022 |
| Majii Sandhya | B.Com | 2019-2022 |
| Gorle Divya Jyothi | B.Sc | 2019-2022 |
PGCET 2022 Rank Holders List
| Student Name | Group | Rank | Qualified |
|---|---|---|---|
| Ponnada Chandra Sekhar | MPC | 25 | Organic Chemistry |
| K. Venkata Ramana | GPC | 8 | Geology |
| Srikanth | MPC | 229 | Organic Chemistry |
| B. Kamesh | MPC | 1500 | Organic Chemistry |
| Y. Koti | MPC | 25 | Political Science |
| Chandaka Appala Raju | MGC | 15 | Geology |
| Meesala Premika | GPC | 9 | Geology |
| K. Vinod Kumar | MGC | 1212 | Organic Chemistry |
| G. Shivani | GPC | 45 | Geology |
| Majji Chaitanya | GPC | 27 | Geology |
| Relli Sandhya | GPC | 7 | Geology |
| Kalisetti Bhavani | GPC | 12 | Geology |
| N. Naga Raju | GPC | 13 | Geology |
| Vasudha | MPC | 280 | Physics |
| Ravi | GPC | 25 | Geology |
| I. Durgaprasad | MGC | 10 | Geology |
| Palisetti Indumathi | AMP | 335 | Organic Chemistry |

